<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 30 septembre 2026 à 14h27 par All in One SEO v5.0.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://equipes.lps.u-psud.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>équipes du laboratoire de Physique des Solides</title>
		<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:57:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://equipes.lps.u-psud.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/rik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/rik/]]></link>
			<title>H. H. (Rik) Wensink</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/julien-basset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/julien-basset/]]></link>
			<title>Julien Basset</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 12:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/andrej-mesaros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/andrej-mesaros/]]></link>
			<title>Andrej Mesaros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 21:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/victor-baledent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/victor-baledent/]]></link>
			<title>Victor Baledent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 16:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/charis-quay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/charis-quay/]]></link>
			<title>Charis QUAY Huei Li</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/gilles-abramovici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/gilles-abramovici/]]></link>
			<title>Gilles Abramovici</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/guillaume-tresset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/guillaume-tresset/]]></link>
			<title>Guillaume Tresset</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 11:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/corentin-morice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/corentin-morice/]]></link>
			<title>Corentin Morice</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 13:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/7818-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/7818-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 15:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/pascale-foury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/pascale-foury/]]></link>
			<title>Pascale FOURY-LEYLEKIAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 14:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/marianne-imperor-clerc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/marianne-imperor-clerc/]]></link>
			<title>Marianne Imperor-Clerc</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 15:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/somac-comic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/somac-comic/]]></link>
			<title>SoMaC-CoMic</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 17:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/david-le-bolloch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/david-le-bolloch/]]></link>
			<title>David Le Bolloc’h</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Apr 2025 16:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/emmanuelle-rio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/emmanuelle-rio/]]></link>
			<title>Emmanuelle Rio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 09:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/sandrine-mariot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/sandrine-mariot/]]></link>
			<title>Sandrine Mariot</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 09:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/marino-marsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/marino-marsi/]]></link>
			<title>Marino Marsi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 15:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/sites-personnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/sites-personnels/]]></link>
			<title>sites personnels</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 15:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/pascal-simon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/pascal-simon/]]></link>
			<title>Pascal Simon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 10:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/scanning-transmission-electron-microscopes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/scanning-transmission-electron-microscopes/]]></link>
			<title>The STEM Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 08:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/jeremie-sanchez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/jeremie-sanchez/]]></link>
			<title>Jérémie Sanchez</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 14:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/suzanne-lafon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/suzanne-lafon/]]></link>
			<title>Suzanne Lafon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 08:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/florian-simon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/florian-simon/]]></link>
			<title>Florian Simon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 13:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/pulsed-ultrafast-light-in-solids/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/pulsed-ultrafast-light-in-solids/]]></link>
			<title>Pulsed Ultrafast Light in Solids</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Oct 2022 08:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/phenomenes-ultra-rapides-lumiere-solide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/phenomenes-ultra-rapides-lumiere-solide/]]></link>
			<title>Phénomènes ultra-rapides lumière-solide</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Oct 2022 08:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/antonio-tejeda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/antonio-tejeda/]]></link>
			<title>Antonio Tejeda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 07:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/antonio-tejeda-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/antonio-tejeda-2/]]></link>
			<title>Antonio Tejeda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 07:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/gilles-montambaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/gilles-montambaux/]]></link>
			<title>Gilles Montambaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2022 13:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/lumiere-ultra-breve-spectroscopie-delectrons-et-coherence-des-cristaux-electroniques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/lumiere-ultra-breve-spectroscopie-delectrons-et-coherence-des-cristaux-electroniques/]]></link>
			<title>Lumière ultra brève, spectroscopie d’électrons et cohérence des cristaux électroniques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2022 09:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/ultrafast-light-electron-spectroscopy-and-coherence-for-electronic-crystals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/ultrafast-light-electron-spectroscopy-and-coherence-for-electronic-crystals/]]></link>
			<title>Ultrafast light, Electron spectroscopy and coherence for electronic crystals</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2022 09:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/sites-des-equipes-scientifiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/sites-des-equipes-scientifiques/]]></link>
			<title>Sites des équipes scientifiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Mar 2022 13:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/nanosecond-transport-in-nanostructures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/nanosecond-transport-in-nanostructures/]]></link>
			<title>Nanosecond Transport in Nanostructures</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Mar 2022 13:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/les-nanostructures-a-la-nanoseconde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/les-nanostructures-a-la-nanoseconde/]]></link>
			<title>Les nanostructures à la nanoseconde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Mar 2022 13:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/tissus-cellules-et-biofilms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/tissus-cellules-et-biofilms/]]></link>
			<title>Tissus, cellules et biofilms</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Feb 2022 10:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/tissues-cells-and-biofilms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/tissues-cells-and-biofilms/]]></link>
			<title>Tissues, Cells and Biofilms</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Feb 2022 10:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/liste-des-pages-personnelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/liste-des-pages-personnelles/]]></link>
			<title>Pages personnelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Feb 2022 15:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/project-title-second/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/project-title-second/]]></link>
			<title>Microscopie électronique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 08:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/electron-microscopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/electron-microscopy/]]></link>
			<title>Electron microscopy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 08:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/spectroscopie-des-materiaux-quantiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/spectroscopie-des-materiaux-quantiques/]]></link>
			<title>Spectroscopie des Matériaux Quantiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/spectroscopies-of-quantum-material/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/spectroscopies-of-quantum-material/]]></link>
			<title>Spectroscopies of Quantum Material</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 13:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/luc-fruchter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/luc-fruchter/]]></link>
			<title>Luc Fruchter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jan 2022 10:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/surface-tension-measurement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/surface-tension-measurement/]]></link>
			<title>Surface tension measurement and liquid interface</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Dec 2021 13:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/theorie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/theorie/]]></link>
			<title>Théorie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Dec 2021 15:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/theory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/theory/]]></link>
			<title>Theory</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Dec 2021 15:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/matiere-et-rayonnement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/matiere-et-rayonnement/]]></link>
			<title>Matière et rayonnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Sep 2021 07:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/matter-and-radiation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/matter-and-radiation/]]></link>
			<title>Matter and radiation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Sep 2021 07:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/rheometer-anton-paar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/rheometer-anton-paar/]]></link>
			<title>Rheometers Anton Paar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Sep 2021 15:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 08:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/home-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/home-english/]]></link>
			<title>home &#8211; English</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 08:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/structure-et-dynamique-dobjets-biologiques-autoassambles-sobio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/portfolio/structure-et-dynamique-dobjets-biologiques-autoassambles-sobio/]]></link>
			<title>Structure et dynamique d’objets biologiques auto-assemblés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jul 2021 13:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/self-assembled-biological-objects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equipes.lps.u-psud.fr/en/portfolio/self-assembled-biological-objects/]]></link>
			<title>Self-assembled Biological Objects</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jul 2021 13:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
